U 議会関係
| 議 員 数 | 法定数 | 30人 |
| 条例定数 | (平成14年10月1日制定)23人 | |
| 現員数 | 23人 | |
| 議 員 構 成 | 党派別構成 | 日本共産党 1人 |
| 社会民主党 1人 | ||
| 公明党 2人 | ||
| 無所属 19人 | ||
| 会派別構成 | こちらを参照してください | |
| 委 員 会 構 成 | 議会運営委員会 委員会選出方法 (会派選出) | 9人(10人以内)
|
| 正副議長の出席 | 有 | |
| 開催時期 | 議会開催日3日前(日曜・休日を除く)を原則としているが、 臨時会の場合には開催当日の午前9時30分に開催している。 | |
| 常任委員会 | 総務委員会 7人 | |
| 文教民生委員会 8人 | ||
| 産業建設委員会 8人 | ||
| 一 般 質 問 | 代表質問制 | なし |
| 通告の時期 | 概ね、告示日の翌日正午までとしている。 | |
| 通告の方法 | 文書により通告。内容を具体的に記入してもらい、 理事者からの問い合わせにはコピーをして配布する。 | |
| 時間制限と 回数制限 | 時間制限はなく、回数は3回までとしている。 | |
| 平均質問者数 | 一定例会 8〜12人 | |
| 予算・決算の委員会付託 | 一般会計当初予算及び同決算並びに補正予算は、 各委員会へ分割付託している。 なお、特別会計、企業会計は各所管委員会へ付託している。 | |
| 委員長報告 | 会議において口頭で報告 | |
| 会議録 | ||
| 記録の方法 | 本会議:速記から製本まで業者委託 | |
| 委員会:書記が要点筆記により行う | ||
| 調整部数 | 100部 | |
| 議会報 | ||
| 有 | ||
| 発行回数 | 年4回 | |
| 発行部数 | 16,900部 | |
| 単価 | 8頁 16.4円 10頁 21.30円 12頁 25.10円 | |
| 編集委員の 選出方法 | 正副議長及び各常任委員長の5名 | |
TOPページへ戻る