T 市の概要
区分 | 羽生市 | ||
市政施行 | 昭和29年9月1日 | ||
人口 (平成15年4月1日現在) | 男性 28,564人 外国人男性 447人 女性 28,536人 外国人女性 358人 合計 57,100人 外国人合計 805人 | ||
世帯数 | 18,537世帯 外国人世帯 642世帯 | ||
面積 | 58.55平方q | ||
都市の性格 | 田園都市 | ||
就 業 人 口 | 平成12年国勢調査 | 総人口 57,499人 | |
第1次産業 | 1,617人(5.6%) | ||
第2次産業 | 11,766人(40.5%) | ||
第3次産業 | 15、332人(52.9%) | ||
分類不能 | 293人(1.0%) | ||
合計 | 29,008人(100.0%) | ||
15 年 度 当 初 予 算 | 一般会計 | 169億9720万円 | |
特別会計(6会計) | 126億6793万円 | ||
企業会計(1会計) | 17億7935万円 | ||
合計 | 314億1929万円 | ||
自主財源 | 95億3943万円 | ||
依存財源 | 74億3257万円 | ||
財政力指数 埼玉県内の比較表(XLS) | 0.649(13年度決算) ※県内市平均 0.798 | ||
起債制限比率 | 13.3% | ||
議会費総額 | 2億2842万円(予算総額構成比 1.3%) |
※難しい用語について
深谷市の広報の注釈が親切なので参照(2ページ目)します。(PDFファイル344k)
TOPページへ戻る