PΚF~
| Nx | Ϊ | ||||
| ynwόο | ΫΗΟυΏ | HΏο | υiwόο | v | |
| ½¬10Nx | 380,755,500 | - | - | - | 380,755,500 |
| ½¬11Nx | - | - | 586,755,000 | 20,302,000 | 607,057,000 |
| ½¬12Nx | - | - | 656,505,750 | 34,694,250 | 691,200,000 |
| ½¬13Nx | - | 9,192,807 | - | - | 9,192,807 |
| ½¬14Nx | - | 9,954,887 | - | - | 9,954,887 |
| ½¬15Nx | - | 10,257,399 | - | - | 10,257,399 |
| vi`j | 1,708,417,593 | ||||
PΚF~
| | \ZΪ | ½¬13Nx | ½¬14Nx | ½¬15Nx | v | |
| 7 | ΐΰ | 1,451,712 | 2,436,946 | 2,958,151 | 6,810,890 | |
| 8 | ρο | 218,475 | 67,000 | 77,000 | 362,475 | |
| 9 | ·ο | 24,180 | 10,660 | 4,400 | 39,240 | |
| 11 | ωpο | 19,130,146 | 15,811,055 | 15,147,849 | 50,089,050 | |
| 12 | π±ο | 507,933 | 423,901 | 407,452 | 1,339,286 | |
| 13 | ΟυΏ | 12,237,155 | 12,424,856 | 10,756,090 | 35,418,101 | |
| 14 | gpΏyΡΐΨΏ | 27,600 | 23,600 | 24,300 | 75,500 | |
| 15 | HΏο | 3,652,215 | 3,240,300 | 2,345,490 | 9,238,005 | |
| 16 | ΄ήΏο | 12,721 | 33,255 | 37,844 | 83,820 | |
| 18 | υiwόο | 15,423,685 | 1,026,669 | 743,155 | 17,193,509 | |
| 19 | SΰβyΡπtΰ | 71,896 | 71,896 | 71,896 | 215,604 | |
| 27 | φΫο | 13,200 | 22,000 | 13,200 | 48,400 | |
| viaj | 52,734,890 | 35,592,110 | 32,586,799 | 120,913,799 | ||
| vi`j{iaj | 1,829,331,392 | |||||
ΏΊΦίι
TOPy[WΦίι