目的 | 農村地域における地域住民(羽生市民のこと)と都市住民との交流を通し、地域産業の活性化と都市型農業の創造に寄与するため、また新たな農業構造の確立に挑戦する拠点施設として整備したもの ※「都市型農業」食糧供給機能だけでなく、都市に求められる緑の供給機能、都市空間機能、環境保全機能、防災機能などの諸機能を果たす農業 | ||||||||||||||||||||||||||
全体計画 | (1)位置 | 羽生市大字三田ヶ谷地内 | |||||||||||||||||||||||||
(2)全体面積 | 約3.6ha | ||||||||||||||||||||||||||
(3)事業主体 | 羽生市 | ||||||||||||||||||||||||||
(4)事業期間 | 平成10年度〜12年度 | ||||||||||||||||||||||||||
(5)開設 | 平成13年4月28日 | ||||||||||||||||||||||||||
施設概要 | (1)農業物産館 (むじなも市場) | 地場産品及び農産物加工品の直売所。農産物を含む地場産品の新たな販売拠点として活用。現在、株式会社羽生の里が管理運営を行い、委託販売及び仕入販売の併用を行っている。 | |||||||||||||||||||||||||
(2)加工体験棟 (コスモス館) | 地域農産物を加工し、高付加価値・特産品化を図り、地域農業の振興を図る。 現在、地域農家女性を中心とした約25名で組織した「コスモス工房」が管理運営を行い、産品(味噌、漬物、饅頭等)の製造販売を行っている。 | ||||||||||||||||||||||||||
(3)レストラン 地ビール工房 (ひまわり館) | 地域食材を使った料理を提供するとともに、特徴をもたせた地ビールを製造し、地域の特産品とする。 また、羽生市と姉妹都市のベルギー王国(小口ビールの世界的生産地)デュルビュイ市との国際交流に寄与する。現在、株式会社羽生の里が管理運営を行っている。 | ||||||||||||||||||||||||||
(4)農業体験棟 (菜の花館) | 市内の伝統工芸や地域の風土に育まれた文化・風習・郷土料理を体験する施設。 手打ちうどんの講習会や地元農産物の収穫祭を行うなど、都市住民と地域住民の交流を図る。 | ||||||||||||||||||||||||||
公園修景施設整備 | 羽生水郷公園・さいたま水族館との調和を図り、同公園からアクセスを考慮することで相乗効果を得る。 あまり人工的なものは造らず、形態も自然に近いものとし、樹木や花を配置することで自然と親しめる場所を提供する。 広場は、様々な催し物で人の集まる賑わいの場として整備。駐車場は、一箇所にまとまったスペースはとらず、園内を周回するよう配置。 | ||||||||||||||||||||||||||
管理運営 | (1)株式会社羽生の里 (第3セクター) | 管理運営施設・・・農業物産館・レストラン・地ビール工房 設立年月日・・・平成11年9月2日 資本金・・・5,000万円 株主及び出資比率
役員構成
従業員等
| |||||||||||||||||||||||||
(2)コスモス工房 | 管理運営施設・・・加工体験棟 設立年月日・・・平成12年3月27日 会員数・・・25名(地域農家女性が中心) | ||||||||||||||||||||||||||
(3)羽生市 | 管理施設・・・農業体験棟、公園全体 派遣職員数・・・2名 | ||||||||||||||||||||||||||
施設整備費 | 総事業費 | 12億8千万円(内 補助金 約5億9千7百万円) | |||||||||||||||||||||||||
建物建設 | 約7億6千2百万円(内 補助金 約3億7千2百万円) | ||||||||||||||||||||||||||
公園修景施設 | 約5億1千7百万円(内 補助金 約2億2千5百万円) | ||||||||||||||||||||||||||
改善点というか、最後にやや辛口の指摘をさせてもらうと(これは羽生の他の事業にもいえるのですけれど)手段の目的化。まず事業計画の目的を明確にし、それを達成するためにどうしたらいいかを考え、事業が成功するようにするべきなのですが、 最初に「補助金」がある!これを使わないと損である、的な考えを否定できなような気がします。(全部が全部とは言いませんが) 達成すべき目的をきちんと見据え、 最善の手段を尽くす。補助金で補填される残りの経費は市民の負担なのです。 |
資料室へ戻る
TOPページへ戻る