■総人口・・・・・・・・・・約17万6000人 |
■総面積・・・・・約141平方キロメートル |
H13年度標準財政規模・・・約343億円 |
合併特例債の試算(合併に伴う諸事業に充当) ○標準全体事業・・・・・・・約538.9億円 ○標準基金規模の上限・・・・約44.7億円 ○起債(借金)可能額・・・・約512億円 ○国からの普通交付税算入額・約358.4億円 |
項目 | 羽生市 | 行田市 | 吹上町 | 南河原村 |
---|---|---|---|---|
市長村民税(均等割り/年額) | 2500円 | 2500円 | 2000円 | 2000円 |
固定資産税率 | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 1.4% |
国民健康保険税 (一人当調定額) | 8万5203円 | 7万9388円 | 8万7073円 | 5万8827円 |
乳幼児医療 入院 | 就学前まで | 就学前まで | 就学前まで | 就学前まで |
乳幼児医療 通院 | 3歳児まで | 3歳児まで | 3歳児まで | 就学前まで |
介護保険料基準(年額) | 3万3200円 | 3万2680円 | 3万1700円 | 2万8200円 |
水道料金(20立米/月) | 2100円 | 2646円 | 3003円 | 3885円 |
下水道使用料(20立米/月) | 1680円 | 1680円 | 1890円 | −|
保育所数 | 11ヵ所 | 11ヵ所 | 2ヵ所 | 1ヵ所 |
幼稚園数 | 5ヵ所 | 7ヵ所 | 2ヵ所 | 1ヵ所 |
公民館数 | 9ヵ所 | 18ヵ所 | 1ヵ所 | 2ヵ所 |
市町村営住宅数 | 137戸 | 595戸 | 12戸 | 68戸 |
コミュニティバス | 有り | 有り | 無し | 無し |
燃えるゴミ収集 | 週3回 | 週4〜5回 | 週2回 | 週2回 |
燃えないゴミ収集 | 週1回 | 週1回 | 月2回 | 週1回 |
資源ごみ収集 | 月2回 | 月2回 | 週2回 | 月1回 |
大型ごみ収集 | 無料 | 無料 | 有料 | 無料 |
項目 | 羽生 | 行田 | 吹上 | 南河原 |
---|---|---|---|---|
本庁外窓口サービス | 無し | 有り | 無し | 無し |
時間外窓口サービス | 無し | 有り | 無し | 無し |
職員数 | 477人 | 563人 | 281人 | 63人 |
職員1人当り住民数 | 120人 | 153人 | 102人 | 69人 |
標準財政規模 | 110億円 | 164億円 | 57億円 | 12億円 |
地方債現在高 | 191億円 | 222億円 | 80億円 | 13億円 |
積立基金現在高 | 20億円 | 45億円 | 22億円人 | 6億円 |
経常収支比率 | 81.8% | 78.8% | 86.9% | 87.9% |
人件費・物件費・修繕費などに、普通税・普通交付税などの一般財源がどれだけ充てられたかを示したもの。普通70〜80%で、80%を著しく超えると財政が硬直化。この単年度だけ見ると、いずれの市町村もほぼ標準並みだが、吹上と南河原が若干高い。4市町村の平均は83.8%。 | ||||
公債比率 | 17.7% | 13.4% | 12.9% | 9.3% |
一般財源の総額に占める公債費(借金)の比率。比率が高い自治体にはその程度に応じて、地方債が許可されない。 羽生が最も高く、次いで行田。大規模開発・建設などの財源を地方債に依存していると思われる。 | ||||
1人当りの公債費 | 4万55円 | 3万4068円 | 5万3528円 | 4万9126円 |
人口1人当りの額で算出すると、吹上が多い。 | ||||
1人当りの地方債 | 33万3835円 | 25万9398円 | 28万428円 | 29万5252円 |
借金総額を人口1人当りで算出すると、羽生が多い。 | ||||
1人当りの財政負担 | 31万5527円 | 31万1174円 | 22万3589円 | 15万6110円 |
将来にわたる財政負担では、羽生が多く次いで行田。 算出方法は、「地方債現在残高」+「債務負担行為に係わる翌年度以降の支出予定額」−「積立金現在高」。 | ||||
実質収支比率 | 5.9 | 8.5 | 6.4 | 10.5 |
標準財政規模(標準的な状態で収入となる経常的一般財源の規模)に対する実質収支額の割合。経験的に3〜5%が望ましいと考えられる。市町村の場合、20%を超えると財政再建計画を策定しなければならない。南河原が高く次いで行田。 計算方法は、「実質収支額」÷「標準財政規模」×100 | ||||
義務的経費比率 | 46.7 | 43.9 | 39.1 | 46.1 |
義務的経費=人件費+扶助費+公債費。歳出のうち支出が義務づけられており、削減できない経費。算出方法は、義務的経費÷歳出総額×100。比率が高い自治体ほど財政が硬直化。南河原と羽生がかなり高い。行田も高い。 | ||||
財政力指数 | 0.649 | 0.652 | 0.669 | 0.270 |
自治体の財政力の強弱を示す指数。1.0以上は通常、普通交付税は不交付で、一般財源を税収でまかなえるくらいの財政力の強い自治体。南河原はかなり低い。 | ||||
税徴収率 | 92.3 | 92.5 | 93.8 | 77.6 |
算出方法は、収入済額÷調定済額。吹上が高い。南河原は低い。 | ||||
支出に占める人件費 | 22.3 | 21.5 | 20.9 | 31.5 |
吹上が低い。南河原は高く町村では第1位。 |
羽生も他市町村に比べて、それほど劣っているわけでもない。 ただ、やはり言えるのが「借金」問題。いざ合併という話になると、なにしろ目を引くのも確かである。 減債基金とかは創設してるのかな?それと、やはり不必要と思われるプロジェクト(バブルの頃策定した某区画整理事業)の見直し・縮小とか将来に渡る財政負担を軽くする、なんらかの方策を考えないとまずいのではないだろうか。 合併の障害だから、とういうことではなく、羽生市民にとって基本的な問題であるからです。 |